Нашей компанией разработаны несколько пакетов для внедрения и запуска платформы Битрикс24 CRM в различных сферах. Пакетное внедрение позволяет настроить базовый функционал Битрикс24 в рекордно короткие сроки и тем самым довольно быстро повысить эффективность работы с клиентами.
| Тарифы | Старт | Бизнес | Премиум |
|---|---|---|---|
| Цены | 19990 ₽ | 39990 ₽ | 59990 ₽ |
| Основные настройки |
|
|
|
| Консультация перед внедрением (бриф) | + | + | + |
| Регистрация и общие настройки портала | + | + | + |
| Настройка структуры компании в Битрикс24 | + | + | + |
| CRM |
|
|
|
| Настройка сущностей CRM (лиды, контакты, компании, сделки, предложения) | + | + | + |
| Настройка прав доступа | - | + | + |
| Настройка CRM на несколько направлений бизнеса (товары, услуги и пр.) | - | - | + |
| Составление регламента по работе с CRM | - | - | + |
| Настройка стандартных отчетов в CRM по работе менеджеров | - | - | + |
| Телефония |
|
|
|
| Настройка базовой телефонии (один номер ) | + | + | + |
| Настройка облачной телефонии (zadarma, Манго-офис и т.д.) | - | + | + |
| Интеграции |
|
|
|
| Интеграция Битрикс24 с сайтом (CRM-формы и виджет) | + | + | + |
| Интеграция CRM с электронной почтой | + | + | + |
| Подключение к порталу открытых линий (FB, VK, Skype, Telegram) | - | + | + |
| Интеграция с Интернет-магазином (лиды, заказы) | - | + | + |
| Стандартная интеграция с 1С (1С-трекер, модуль интеграции) | - | - | + |
| Дополнительные возможности |
|
|
|
| Настройка рабочих отчетов сотрудников | - | - | + |
| Разработка одного линейного бизнес-процесса (согласование договора или кп) | - | - | + |
| Консультации в режиме он-лайн | - | - | + |
| Обучение сотрудников (телеконференции, skype) 1 час. | - | - | + |

